| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 10.53% |
| DENÚNCIAS | 2 | 10.53% |
| DÚVIDAS | 2 | 10.53% |
| RECLAMAÇÕES | 8 | 42.11% |
| URGÊNCIAS | 3 | 15.79% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 5.26% | |
| FALE CONOSCO | 2 | 10.53% |
| WEBSITE | 16 | 84.21% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS | 5 | 26.32% |
| EDSON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | 4 | 21.05% |
| LEONARDO DE PAULA TAVARES | 1 | 5.26% |
| MARCIEL GONÇALVES DE JESUS NASCIMENTO | 4 | 21.05% |
| RODRIGO JORGE BARROS | 5 | 26.32% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 19 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 26.32% |
| FEMININO | 9 | 47.37% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 21.05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 26.32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5.26% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 10.53% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 5.26% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -7137 | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 8 |
ALEXANDER MOURA REI
22 2760-1060
ouvidoria@riodasostras.rj.leg.br
Câmara Municipal De Rio das Ostras
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 29/08/2025 16:11:10
Qual o seu nível de satisfação com essa página?