Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 1 | 50.00% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 50.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
WEBSITE | 2 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS | 2 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 2 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 100.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 17/06/2025 17:55:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?