| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 13,04% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 16 | 69,57% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 4 | 17,39% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 13,04% |
| 2026 | 20 | 86,96% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 21 | 190,91% |
| FEMININO | 2 | 18,18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 27,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 136,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 9,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 9,09% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 27,27% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 18 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Alexander Moura Rei
(22) 2942-0644
ouvidoria@riodasostras.rj.leg.br
Câmara Municipal De Rio das Ostras
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 23
Última solicitação: 29/07/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?